Mondphase Datum Uhrzeit (MEZ)
Erstes Viertel 4. Januar 2009 12:56:15
Vollmond 11. Januar 2009 04:26:50
Letztes Viertel 18. Januar 2009 03:45:56
Neumond 26. Januar 2009 08:55:21
Erstes Viertel 3. Februar 2009 00:13:10
Vollmond 9. Februar 2009 15:49:10
Letztes Viertel 16. Februar 2009 22:37:16
Neumond 25. Februar 2009 02:35:09
Erstes Viertel 4. März 2009 08:45:57
Vollmond 11. März 2009 03:37:49
Letztes Viertel 18. März 2009 18:47:23
Neumond 26. März 2009 17:06:04
Erstes Viertel 2. April 2009 15:33:52
Vollmond 9. April 2009 15:55:57
Letztes Viertel 17. April 2009 14:36:23
Neumond 25. April 2009 04:22:37
Erstes Viertel 1. Mai 2009 21:44:25
Vollmond 9. Mai 2009 05:01:32
Letztes Viertel 17. Mai 2009 08:26:04
Neumond 24. Mai 2009 13:11:06
Erstes Viertel 31. Mai 2009 04:22:21
Vollmond 7. Juni 2009 19:11:54
Letztes Viertel 15. Juni 2009 23:14:40
Neumond 22. Juni 2009 20:35:05
Erstes Viertel 29. Juni 2009 12:28:31
Vollmond 7. Juli 2009 10:21:32
Letztes Viertel 15. Juli 2009 10:53:16
Neumond 22. Juli 2009 03:34:36
Erstes Viertel 28. Juli 2009 22:59:52
Vollmond 6. August 2009 01:54:51
Letztes Viertel 13. August 2009 19:55:17
Neumond 20. August 2009 11:01:34
Erstes Viertel 27. August 2009 12:41:58
Vollmond 4. September 2009 17:02:38
Letztes Viertel 12. September 2009 03:15:50
Neumond 18. September 2009 19:44:25
Erstes Viertel 26. September 2009 05:49:41
Vollmond 4. Oktober 2009 07:10:15
Letztes Viertel 11. Oktober 2009 09:55:57
Neumond 18. Oktober 2009 06:33:09
Erstes Viertel 26. Oktober 2009 01:42:17
Vollmond 2. November 2009 20:13:56
Letztes Viertel 9. November 2009 16:55:56
Neumond 16. November 2009 20:13:46
Erstes Viertel 24. November 2009 22:39:20
Vollmond 2. Dezember 2009 08:30:34
Letztes Viertel 9. Dezember 2009 01:13:29
Neumond 16. Dezember 2009 13:02:17
Erstes Viertel 24. Dezember 2009 18:36:05
Vollmond 31. Dezember 2009 20:12:52

Warenkorb

